Цена по запросу
Отправить запрос на КП
Описание
Характеристики
Документы
Оплата и доставка
Описание
Характеристики
Сводные данные
Режимы измерения | анализатор источников сигналов | от 1 МГц до 8/26,5/50 ГГц |
анализатор спектра | от 20 Гц до 8/26,5/50 ГГц | |
Анализатор источников сигналов | ||
Измерение фазовых шумов | анализатором спектра | от 10 МГц до 8/26,5/50 ГГц |
фазовым компаратором | от 1 МГц до 8/26,5/50 ГГц | |
с внутренним опорным генератором | от 1 МГц до 8/26,5/50 ГГц | |
с внешним опорным генератором | от 1 МГц до 8 ГГц | |
фазовым компаратором и взаимной корреляцией | от 1 МГц до 8/26,5/50 ГГц | |
Измерение переходных характеристик | минимальная отстройка частоты | 10 МГц |
максимальная отстройка частоты | 30 МГц | |
Измерение остаточных фазовых шумов | фазовым компаратором | от 1 МГц до 8 ГГц (с внутренним фазовым детектором) |
Измерение амплитудных шумов | Номинальный диапазон частот диодного детектора АМ |
Типичные значения
Отстройка от несущей | Входная частота, значения в дБн (1 Гц) R&S®FSUP8/26/50 |
R&S® FSUP26/50 |
R&S® FSUP50 |
||||||
5 МГц | 10 МГц | 100 МГц | 1 ГГц | 3 ГГц | 7 ГГц | 10 ГГц | 20 ГГц | 40 ГГц | |
1 Гц | -114 | -116 | -87 | -75 | -62 | -55 | -52 | -48 | -42 |
10 Гц | -136 | -135 | -110 | -91 | -87 | -80 | -77 | -71 | -65 |
100 Гц | -143 | -146 | -134 | -115 | -106 | -97 | -95 | -89 | -83 |
1 кГц | -157 | -161 | -160 | -134 | -123 | -118 | -116 | -112 | -106 |
10 кГц | -165 | -168 | -168 | -143 | -131 | -129 | -126 | -120 | -114 |
100 кГц | -171 | -170 | -176 | -158 | -139 | -140 | -138 | -132 | -126 |
1 МГц | - | -175 | -177 | -165 | -160 | -155 | -150 | -146 | -140 |
10 МГц | - | - | -179 | -172 | -170 | -170 | -167 | -161 | -155 |
30 МГц | - | - | -179 | -172 | -170 | -170 | -170 | -165 | -159 |
Измерение параметров ГУН
Измеряемые параметры | Настроечная характеристика, крутизна настроечной характеристики, мощность, вкл./выкл. смещения частоты, измерение уровня гармоник, влияние напряжения питания, сводка параметров | |
Диапазон частот | R&S®FSUP8 | от 10 МГц до 8 ГГц |
R&S®FSUP26 | от 10 МГц до 26.5 ГГц | |
R&S®FSUP50 | от 10 МГц до 50 ГГц | |
Источники питания | порты настройки | 2 |
порты постоянного напряжения | 2 | |
дополнительные порты | 1 |
Верхняя частота: | 20 Гц |
Нижняя частота: | 26,5 ГГц |
Документы
Оплата и доставка
Заказ товаров
Сделать заказ товара можно несколькими способами:
- Отправьте запрос на сайте через кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА КП» или «ЗАДАТЬ ВОПРОС»;
- Отправьте запрос на e-mail: info@sernia.ru с указанием конкретного товара или технических характеристик возможного прибора;
- Позвоните по телефону +7 (495) 204-13-17 или 8 (800) 301-13-17 (бесплатный для регионов). Секретарь соединит Вас с менеджером, который поможет сделать заказ.
Оплата товара
Оплата товара производится только по безналичному расчету. Цены в счете указываются с НДС. Условия оплаты: 100% предоплата или 50/50% (предварительно обговариваются с клиентом, зависят от условий поставки товаров).
Доставка товара
Сроки поставки товара обговариваются на этапе заказа товара. Доставка мелкогабаритного товара в пределах Москвы осуществляется собственной курьерской службой. Сроки доставки товаров из наличия - 2-3 дня после оплаты товара.
Доставка товара в регионы осуществляется службой MAJOR EXRESS. Отследить доставку товара можно по номеру накладной на сайте компании.