Цена по запросу
Отправить запрос на КП
Описание
Характеристики
Документы
Оплата и доставка
Описание
Нижняя частота | − |
Верхняя частота | − |
Полоса пропускания | − |
Полоса демодуляции | − |
Погрешность | 0,4 дБ на 7 ГГц |
Фазовый шум | –110 дБн/Гц на отстройке 10 кГц |
Характеристики
Частота | ||
Диапазон частот | R&S®FPS4 | От 10 Гц до 4 ГГц |
R&S®FPS7 | От 10 Гц до 7 ГГц | |
R&S®FPS13 | От 10 Гц до 13,6 ГГц | |
R&S®FPS30 | От 10 Гц до 30 ГГц | |
R&S®FPS40 | От 10 Гц до 40 ГГц | |
Старение опорного источника | 1×10-6 в год | |
с опцией R&S®FPS-B4 | 1×10-7 в год | |
Полосы пропускания | ||
Полоса разрешения | стандартная развертка | от 1 Гц до 10 МГц |
стандартная развертка, нулевая полоса обзора |
От 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 28 МГц 40 МГц дополнительно |
|
БПФ-развертка | от 1 Гц до 300 кГц | |
канальный фильтр | от 100 Гц до 5 МГц | |
Видеофильтр | от 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц | |
Ширина полосы анализа | 28 МГц | |
с опцией R&S®FPS-B40 | 40 МГц | |
с опцией R&S®FPS-B160 | 160 МГц | |
Средний уровень собственного шума (DANL) | ||
DANL (полоса пропускания 1 Гц) | 1 ГГц | –152 дБмВт, –155 дБмВт (тип.) |
3 ГГц | –150 дБмВт, –153 дБмВт (тип.) | |
7 ГГц | –146 дБмВт, –149 дБмВт (тип.) | |
13,6 ГГц | –148 дБмВт, –151 дБмВт (тип.) | |
30 ГГц | –144 дБмВт, –147 дБмВт (тип.) | |
С предусилителем, опция R&S®FPS-B22 | 1 ГГц | –162 дБмВт, –165 дБмВт (тип.) |
3 ГГц | –160 дБмВт, –163 дБмВт (тип.) | |
7 ГГц | –156 дБмВт, –159 дБмВт (тип.) | |
С предусилителем, опция R&S®FPS-B24 | 13,6 ГГц | –164 дБмВт, –167 дБмВт (тип.) |
30 ГГц | –159 дБмВт, –161 дБмВт (тип.) | |
Интермодуляция | ||
Точка пересечения интермодуляционных составляющих третьего порядка (TOI) | f < 3,6 ГГц | +13 дБмВт, +16 дБмВт (тип.) |
3,6–30 ГГц | +15 дБмВт, +18 дБмВт (тип.) | |
Динамический диапазон WCDMA ACLR | без компенсации шума | 70 дБ |
с компенсацией шума | 73 дБ | |
Фазовый шум | ||
Несущая частота 1 ГГц | Отстройка от несущей 10 кГц | –106 дБн (1 Гц), –110 дБн (1 Гц) (тип.) |
Отстройка от несущей 100 кГц | –115 дБн (1 Гц) | |
Отстройка от несущей 1 МГц | –134 дБн (1 Гц) | |
Общая погрешность измерения | 3,6 ГГц | 0,28 дБ |
7 ГГц | 0,39 дБ | |
13,6 ГГц | 1 дБ | |
30 ГГц | 1,32 дБ |
Документы
Оплата и доставка
Заказ товаров
Сделать заказ товара можно несколькими способами:
- Отправьте запрос на сайте через кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА КП» или «ЗАДАТЬ ВОПРОС»;
- Отправьте запрос на e-mail: info@sernia.ru с указанием конкретного товара или технических характеристик возможного прибора;
- Позвоните по телефону +7 (495) 204-13-17 или 8 (800) 301-13-17 (бесплатный для регионов). Секретарь соединит Вас с менеджером, который поможет сделать заказ.
Оплата товара
Оплата товара производится только по безналичному расчету. Цены в счете указываются с НДС. Условия оплаты: 100% предоплата или 50/50% (предварительно обговариваются с клиентом, зависят от условий поставки товаров).
Доставка товара
Сроки поставки товара обговариваются на этапе заказа товара. Доставка мелкогабаритного товара в пределах Москвы осуществляется собственной курьерской службой. Сроки доставки товаров из наличия - 2-3 дня после оплаты товара.
Доставка товара в регионы осуществляется службой MAJOR EXRESS. Отследить доставку товара можно по номеру накладной на сайте компании.